Armario expendedor inteligente
Armario expendedor inteligente
Palabra:[Grande][Medio][Pequeño]
Código QR de la página del teléfono móvil
2026/2/4
Puntos de vista:
|
|
|
|
| tipo | Presupuesto | Contenido del parámetro |
| Información básica del producto | Modelo de producto | MZ-508CVWKT-C2012-EE.UU. |
| MZ-508CVWKT-C2012-Europa | ||
| MZ-508CVWKT-C2012-Arabia Saudita | ||
| MZ-508CVWKT-C2012-Singapur | ||
| Nombre del producto | gabinete inteligente | |
| tipo de producto | Gabinete inteligente de alta gama | |
| Color de apariencia | negro | |
| color interior | negro | |
| Material del panel de la puerta | vidrio templado | |
| Método de refrigeración | refrigeración por aire | |
| Método de control | control electrónico | |
| Volumen bruto del refrigerador (L) | 508 | |
| Tamaño básico del producto | Tipo de embalaje |
base de madera
techo de madera Protección de bordes de espuma bolsa de embalaje cartón corrugado |
| Dimensiones totales (mm) | Ancho 680 × Fondo 760 × Alto 1940 | |
| Dimensiones dentro de la caja (mm) | Ancho 600 × Fondo 580 × Alto 1420 | |
| Tamaño del embalaje (mm) | Ancho 770 × Fondo 785 × Alto 2090 | |
| Peso neto unitario individual (kg) | 90 | |
| Peso bruto de una sola unidad (kg) | 100 | |
| Límite de altura de la máquina POS (mm) | 1100 (cumple con los requisitos reglamentarios ADA/EAA) | |
| Parámetros de rendimiento del producto | Frecuencia variable/frecuencia fija | conversión de frecuencia |
| compresor | Estados Unidos: Meichi\EA59H1D-E | |
| Europa: Meichi\PA59H1E | ||
| Arabia Saudita: Meichi\PA59H1E | ||
| Singapur: Meichi\PA59H1E | ||
| consumo de energía | 3.0kwh/24h | |
| tipo de clima | Categoría 5 | |
| Tensión/frecuencia de red | Estados Unidos: 120V/60Hz | |
| Europa: 230V/50Hz | ||
| Arabia Saudita: 230V/60Hz | ||
| Singapur: 230V/50Hz | ||
| cable de alimentación | Con protección contra fugas | |
| tipo actual | comunicar | |
| Potencia de entrada de iluminación | 8w | |
| refrigerante | R290 | |
| Carga de refrigerante | 42g | |
| ventilador del evaporador | tener | |
| ubicación del evaporador | incorporado | |
| ventilador de condensación | tener | |
| ubicación del condensador | Compartimento del compresor | |
| Tipo de almacenamiento | refrigeración | |
| Rango de temperatura del refrigerador | 0~10℃ | |
| El agua de descongelación se evapora sola. | tener | |
| Parámetros de la estructura del producto. | Estructura de caja | Modular |
| Tipo de vidrio de puerta | Vidrio templado aislado de doble capa con calefacción de puerta | |
| Manija de la puerta | Mango visible de metal negro. | |
| Número de cuerpos de puerta | 1 | |
| Método de apertura | Puerta única | |
| Pantalla de visualización | No | |
| Material del contenedor | PCM (negro) | |
| Tipo de estante | Rejilla de alambre de acero (negra) | |
| Número de bastidor | 6 pisos/5 estantes | |
| tipo de pie | Ruedas Fu Ma+2 Pies Niveladores | |
| Parámetros de control electrónico del producto. | Número de luces LED | 2 |
| Número de cámaras | 2 | |
| Placa madre |
Cámara principal Cámara dual integrada (Placa base 3562) |
|
| tipo de bloqueo | Bloqueo del cielo y la tierra | |
| máquina POS | tener | |
| batería de respaldo | tener | |
| Abre la puerta y suena la alarma. | tener | |
| vocero | tener | |
| control de cerradura de puerta | tener | |
| reconocimiento de imagen | tener | |
| Reconocimiento de gravedad | ninguno |
- Próximo:Armario expendedor inteligente
Más
Caso de servicio



