Armario inteligente para alimentos frescos.
Sub-gabinete inteligente para alimentos frescos
Palabra:[Grande][Medio][Pequeño]
Código QR de la página del teléfono móvil
2026/2/5
Puntos de vista:
|
Subarmario frigorífico MZ-415C
|
Sub-armario frigorífico
|
| Presupuesto | Subarmario frigorífico MZ-415C | Subarmario frigorífico BD-415D | |
| estructura | Volumen efectivo del producto (L) | 415 | 398 |
| Tamaño total de la máquina (mm) | 990*590*2045 | 990*590*2045 | |
| Tamaño del embalaje (mm) | 1047*657*2250 | 1047*657*2250 | |
| Color del gabinete | gris claro | gris claro | |
| Color de la puerta | gris industrial | gris industrial | |
| Número de puertas | puerta de 10 rejillas | puerta de 10 rejillas | |
| manejar | Asa con hebilla delantera/10 piezas/negro | Asa con hebilla delantera/10 piezas/gris | |
| Número de rejillas | 10 | 10 | |
|
Tamaño de rejilla (mm) W*H*D |
2 compartimentos superiores: 320 * 290 * 370 6 rejillas en el medio: boca 320*310*50 Interno 320*370*355 2 rejillas en la parte inferior: Boca 320*290*50 Interno 320 * 340 * 220 (forma especial) |
4 compartimentos superiores: 320*290*405 4 rejillas en el medio: boca 320*310*50 Interno 320*370*310 2 rejillas en la parte inferior: Boca 320*290*50 Interno 320 * 340 * 220 (forma especial) |
|
| Material de la caja | PCM | PCM | |
| Material de la caja | CADERAS/blanco | CADERAS/blanco | |
| Material del marco de la puerta | chapa galvanizada | chapa galvanizada | |
| Material de la vejiga de la puerta | CADERAS/blanco | CADERAS/blanco | |
| Agente espumante | ciclopentano | ciclopentano | |
| Estantes | estantes de acero inoxidable | estantes de acero inoxidable | |
| Rodillos/Pies | Ruedas universales (pies opcionales) | Ruedas universales (pies opcionales) | |
| peso neto | 132 kilos | 142 kilos | |
| peso bruto | 142 kilos | 152 kilos | |
| actuación | tipo de clima | 5 (t) | 5 (t) |
| rango de temperatura | 2~8℃ | -15~-20℃ | |
| Método de refrigeración | el viento es frio | refrigeración por aire | |
| Método de control de temperatura | control electrónico | control electrónico | |
| refrigerante | R600a | R600a | |
| compresor | PZ80E1F | PZ130H1X | |
| evaporador | Evaporador de tubos de placas | evaporador de aletas | |
| condensador | condensador de tubo de alambre | condensador de tubo de alambre | |
| ventilador del evaporador | ventilador de caja de 12V | ventilador centrífugo de 12v | |
| ventilador de condensación | / | / | |
| Calentador de descongelación | / | Calentador de tubo de aluminio | |
| descongelar | Calefacción por conductos | Calefacción por conductos | |
| El agua condensada se evapora | evaporación del tubo de calor | evaporación del tubo de calor | |
| Potencia de entrada | 187W | 260W | |
| potencia nominal | 200W | 270W | |
| Potencia nominal de descongelación | / | 160W por lado | |
| Corriente nominal | 1.3A | 1.5A | |
| eléctrico | Tensión/frecuencia | 220V/50Hz | 220V/50Hz |
| Frecuencia variable/frecuencia fija | Frecuencia fija | Frecuencia fija | |
| pantalla táctil | / | / | |
| Interfaz de placa de bloqueo | 485 | 485 | |
| Cerradura de puerta de rejilla | Bloqueo de motor/10 piezas | Bloqueo de motor/10 piezas | |
| luz indicadora | LED/10 Uds. | LED/10 Uds. | |
| Fuente de alimentación conmutada de 12 V. | / | / | |
Más
Caso de servicio



